Este documento desglosa y justifica el costo de desarrollo del panel de pedidos completo y su mantenimiento mensual, operando bajo Agency Professional. Incluye todos los módulos actualmente en uso — red de distribución, ventas, clientes, asistencia, adeudos, cobranza, citas, capacitaciones, materiales, notificaciones y dashboard de indicadores — con una única excepción: el chatbot, que se cotiza aparte como partida opcional.
El costo se agrupa en cuatro frentes de trabajo. Los dos primeros — cimientos técnicos y módulos operativos — concentran el 69% de la inversión porque son el sistema mismo: sin ellos no hay producto que mantener ni indicadores que mostrar.
| Cimientos técnicos — 25% | |
| Arquitectura, base de datos y seguridad base Diseño de la base de datos relacional, arquitectura cliente-servidor (API en PHP + frontend en React), y la capa de seguridad transversal: sesiones con hash seguro, bloqueo progresivo contra fuerza bruta, comparaciones criptográficamente seguras y límite de peticiones por endpoint. Es la base sobre la que corre todo lo demás, por eso concentra la mayor inversión de horas. | $22,500.00 |
| Jerarquía, roles y autenticación multinivel Red de distribución con ruta materializada para calcular visibilidad («quién ve a quién» dentro de la red), control de acceso por rol (distribuidor, distribuidor autorizado, recepción, cobranza, administrador) y reglas de reclutamiento/ascenso dentro de la jerarquía. | $15,000.00 |
| Subtotal — Cimientos técnicos | $37,500.00 |
| Módulos operativos — 44% | |
| Ventas y tickets Bitácora de ventas auditable, captura y almacenamiento de fotografías de tickets, múltiples métodos de pago e historial por vendedor. | $12,000.00 |
| Clientes Base de clientes con seguimiento de fechas relevantes (cumpleaños), visibilidad acotada a la red de cada distribuidor e integración directa con ventas. | $7,500.00 |
| Asistencia y adeudos Registro de asistencia restringido por rol, cálculo automático de adeudos por inasistencia, recomputo de ciclos y reportes semanales/mensuales agregados por toda la red. | $12,000.00 |
| Cobranza Marcador asistido de nivel 1: cola de contactos, canales de gestión y etiquetado de resultados, operable por personal dedicado sin exponer datos fuera de su rol. | $10,500.00 |
| Citas Agenda de prospectos con estados de cita, vinculada al embudo de ventas (citas → demostraciones → cierres). | $9,000.00 |
| Capacitaciones Calendario de capacitaciones con reactivación de sesiones canceladas y control de asistentes. | $7,500.00 |
| Materiales Biblioteca de manuales: acceso a archivos PDF con permisos diferenciados — solo el rol autorizado sube o borra, el resto de la red únicamente consulta —, con posibilidad de habilitar la carga de videos u otros formatos además de PDF, y generación de miniaturas. | $7,500.00 |
| Subtotal — Módulos operativos | $66,000.00 |
| Experiencia y analítica — 20% | |
| Dashboard de KPIs y sistema de diseño Panel de indicadores (ticket promedio, tiempo a primera venta, métodos de pago, cumplimiento de metas) visualizado con gráficas de dona y medidores, construido sobre un sistema de diseño propio para mantener consistencia visual en todo el sistema. | $15,000.00 |
| Ascenso de rol Mecanismo completo de evaluación: criterios objetivos, examen, historial de intentos y una vista de progreso visual para cada usuario dentro de la red. | $9,000.00 |
| Notificaciones push Notificaciones push nativas del navegador (protocolo VAPID) para recordatorios y alertas, funcionando como aplicación web progresiva instalable. | $6,000.00 |
| Subtotal — Experiencia y analítica | $30,000.00 |
| Infraestructura y aseguramiento de calidad — 11% | |
| Respaldos automatizados Respaldo diario completo (base de datos, materiales y fotografías de tickets) con retención de 7 días, ejecutado en el servidor y en un equipo local, sin depender de funciones de shell restringidas por el hosting. | $6,000.00 |
| Despliegue e infraestructura Configuración completa del entorno de producción: estructura de directorios, permisos, dominio, certificado SSL, tareas programadas (cron) y validación de las 25 tablas contra el sistema en vivo. | $6,000.00 |
| Pruebas, QA y documentación Pruebas funcionales de cada módulo con datos reales, revisión de seguridad dedicada (8 hallazgos corregidos) y documentación técnica para continuidad futura. | $4,500.00 |
| Subtotal — Infraestructura y QA | $16,500.00 |
Forma de pagoSobre el total de $174,000.00 (IVA incluido), en tres pagos:
El sistema se aloja actualmente en un plan compartido con un techo medido de entre 12 y 20 usuarios concurrentes en horas pico. Agency Professional retira ese techo con recursos dedicados y deja margen para el crecimiento de la red sin migrar de plan más adelante.
Cubre la infraestructura descrita arriba más el trabajo continuo que mantiene el sistema disponible, seguro y al día — facturado en un solo pago mensual.
| Agency Professional Costo recurrente de la infraestructura descrita en la sección 02. | $3,000.00 |
| Monitoreo de disponibilidad 24/7 Vigilancia activa para detectar caídas o degradación antes de que los usuarios las reporten. | $1,125.00 |
| Actualizaciones de seguridad y parches Mantener PHP, dependencias y el propio código al día ante vulnerabilidades nuevas. | $1,125.00 |
| Verificación de respaldos Confirmar periódicamente que los respaldos automáticos (servidor y local) sean restaurables, no solo que existan. | $750.00 |
| Soporte técnico y corrección de errores Atención a incidencias reportadas por el equipo que usa el sistema día a día. | $1,125.00 |
| Bolsa de horas para ajustes menores Pequeños cambios de contenido o comportamiento que no ameritan una cotización aparte. | $375.00 |
No forma parte del precio base. Es un asistente conversacional integrado al panel, con acceso a datos reales y acotado por rol, dimensionado para los 50 distribuidores autorizados de la red. Opera sobre modelos de lenguaje de terceros: su uso genera un consumo de tokens (unidades de texto procesadas) que normalmente se factura al precio de mercado del proveedor.
| Interfaz conversacional Vista completa y panel desplegable, accesible desde cualquier pantalla del sistema para consultar sin salir del flujo de trabajo. | $3,600.00 |
| Integración de function calling El chatbot no solo conversa: ejecuta consultas reales y acotadas a cuatro dominios — red, ventas, adeudos y citas — devolviendo información vigente en lugar de respuestas genéricas. | $6,000.00 |
| Seguridad y acotamiento por rol y ruta Cada usuario solo puede preguntar sobre información que ya podría ver dentro de su rol; el chatbot no amplía permisos existentes. | $2,400.00 |
| Configuración y pruebas del modelo de lenguaje Selección de modelo con cascada de respaldo, para mantener el servicio disponible incluso si un proveedor limita su cuota. | $2,400.00 |
| Consumo de modelos de lenguaje (tokens) Costo proyectado del consumo de tokens de los modelos de lenguaje para 50 usuarios activos; escala con el volumen real de conversaciones. | $6,000.00 |
| Pruebas con datos reales Validación del comportamiento con información real de red, ventas, adeudos y citas antes de liberar el módulo. | $2,400.00 |
| Capacidad para 50 usuarios Dimensionamiento del servicio para el grupo de distribuidores autorizados al que se dirige esta partida. | $1,200.00 |
| Concepto | Tipo | Subtotal | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del sistema completo (sin chatbot) | Pago único · 40/30/30 | $150,000.00 | $24,000.00 | $174,000.00 |
| Mantenimiento mensual | Recurrente | $7,500.00 | $1,200.00 | $8,700.00 |
| Chatbot (50 usuarios) | Opcional · pago único | $24,000.00 | $3,840.00 | $27,840.00 |
Todos los importes anteriores ya incluyen IVA. A partir del segundo mes, en ambos escenarios, el costo recurrente es de $8,700.00 MXN/mes.